Sur une base d'environ 11.500 soldats décédés durant le conflit, je trouvais intéressant de sortir des premières statistiques basées sur les 3.000 premiers soldats morts recensés, soit un peu plus d'un quart des mobilisés originaires du département.
L'année 1914, bien qu'elle fut la plus courte (5 mois de conflit) est la plus meurtrière.
De gros conflits sont la cause de ces décès : Erbeviller, Champenoux, Bouxières-sous-Froidmont et Flirey en Meurthe et Moselle, la Fére-Champenoise, Wez-Thuisy et Prosnes dans la Marne, Ablain-Saint-Nazaire dans le Pas-de-Calais et bien sur la Belgique avec Ypres, Zonnebeke, Hollebeke, Saint-Julien et tellement d'autres à travers l'Aisne, le Nord, la Meuse, les Vosges.....
L'année 1919 compte pour le moment 33 décédés, principalement dû aux maladies contractées en service, mais il y a aussi quelques soldats "tués à l'ennemi", car l'armistice n'était pas prononcé partout et la guerre continuait sur d'autres continents (au Maroc notamment).
Certains soldats sont morts d'accidents (éboulement, accident de transport, etc), pour d'autres, la cause de la mort n'est pas stipulé sur leur fiche de décès militaires, et je n'ai pas encore eu accès à leur registre matricule, c'est pour ça que 16 d'entre eux sont répertoriés sous la catégorie "Inconnu".
Des soldats sont répertoriés comme "Disparu", et c'est un jugement ultérieur qui les déclarera "Morts pour la France", mais cela signifie que les corps de ces soldats n'ont pas été retrouvés.
Certains sont décédés dans le naufrage de leurs navires torpillés, notamment le Provence II et le Gallia en 1916.
Pour conclure, le recensement actuel en fonction des communes de naissance des soldats :
Adriers | 15 | Mairé | 7 |
Amberre | 8 | Maisonneuve | 3 |
Anché | 5 | Marçay | 20 |
Angles-sur-l'Anglin | 11 | Marigny-Brizay | 10 |
Angliers | 4 | Marigny-Chémereau | 6 |
Antigny | 17 | Marnay | 14 |
Antran | 7 | Martaizé | 7 |
Arçay | 5 | Massognes | 3 |
Archigny | 24 | Maulay | 3 |
Aslonnes | 14 | Mauprévoir | 18 |
Asnières-sur-Blour | 8 | Mazerolles | 6 |
Asnois | 4 | Mazeuil | 5 |
Aulnay | 1 | Messais | 2 |
Availles-Limouzine | 26 | Messemé | 5 |
Avanton | 8 | Migné | 24 |
Ayron | 9 | Mignaloux-Beauvoir | 9 |
Béruges | 16 | Millac | 8 |
Béthines | 8 | Mirebeau | 21 |
Basses | 1 | Moncontour | 2 |
Beaumont | 10 | Mondion | 5 |
Bellefonds | 5 | Montamisé | 7 |
Benassay | 8 | Montgauguier | 1 |
Berrie | 6 | Monthoiron | 5 |
Berthegon | 2 | Montmorillon | 43 |
Beuxes | 5 | Montreuil-Bonnin | 13 |
Biard | 3 | Monts-Sur-Guesnes | 3 |
Bignoux | 1 | Morthemer | 3 |
Blanzay | 22 | Morton | 1 |
Blaslay | 4 | Moulismes | 13 |
Bonnes | 9 | Moussac | 12 |
Bonneuil-Matours | 6 | Mouterre-Silly | 7 |
Bouresse | 14 | Mouterre-sur-Blourde | 9 |
Bourg-Archambault | 9 | Nérignac | 4 |
Bournand | 6 | Naintré | 14 |
Brigueil-le-Chantre | 26 | Nalliers | 3 |
Brion | 1 | Neuville-du-Poitou | 26 |
Brux | 20 | Nieuil l'Espoir | 2 |
Buxerolles | 4 | Nouaillé Maupertuis | 6 |
Buxeuil | 9 | Nueil-sous-Faye | 9 |
Ceaux-en-Couhé | 7 | Orches | 9 |
Ceaux-en-Loudun | 4 | Ormes | 9 |
Celle l'Evescault | 22 | Ouzilly | 6 |
Cernay | 6 | Ouzilly-Vignolles | 7 |
Châtain | 12 | Oyré | 6 |
Château-Garnier | 16 | Oyron | 1 |
Château-Larcher | 6 | Paizay-le-sec | 6 |
Châtellerault | 123 | Payré | 22 |
Châtillon | 1 | Payroux | 15 |
Chéneché | 6 | Persac | 22 |
Chabournay | 12 | Pindray | 11 |
Chalais | 3 | Plaisance | 3 |
Chalandray | 11 | Pleumartin | 11 |
Champagné-le-sec | 3 | Poitiers | 205 |
Champagné-Saint-Hilaire | 21 | Port-de-Piles | 2 |
Champigny-le-sec | 11 | Pouançay | 1 |
Champniers | 5 | Pouant | 4 |
Chapelle-Bâton | 10 | Pouillé | 9 |
Charrais | 4 | Pouzioux | 4 |
Charroux | 21 | Pressac | 16 |
Chasseneuil-du-Poitou | 11 | Prinçay | 3 |
Chaunay | 25 | Queaux | 22 |
Chauvigny | 11 | Quinçay | 11 |
Chenevelles | 2 | Raslay | 2 |
Cherves | 9 | Roiffé | 5 |
Chiré-en-Montreuil | 12 | Romagne | 20 |
Chouppes | 3 | Rossay | 2 |
Cissé | 8 | Rouillé | 16 |
Civaux | 8 | Sèvres-Anxaumont | 6 |
Civray | 17 | Sénillé | 1 |
Claunay-en-Loudun | 5 | Sérigny | 3 |
Cloué | 5 | Saint-Benoit | 12 |
Colombiers | 10 | Saint-Cassien | 1 |
Couhé | 17 | Saint-Chartres | 2 |
Coulombiers | 5 | Saint-Christophe | 2 |
Coulonges | 8 | Saint-Clair | 1 |
Coussay | 6 | Saint-Cyr | 6 |
Coussay-les-bois | 5 | Saint-Gaudent | 4 |
Craon | 3 | Saint-Genest-d'Ambière | 14 |
Cuhon | 6 | Saint-Georges-les-BX | 11 |
Curçay-sur-Dive | 1 | Saint-Germain | 14 |
Curzay-sur-Vonne | 12 | Saint-Gervais-les-3-clochers | 16 |
Dangé-Saint-Romain | 5 | Saint-Jean-de-Sauves | 6 |
Dercé | 5 | Saint-Julien-l'Ars | 7 |
Dienné | 2 | Saint-Léger-de-Montbrillais | 7 |
Dissay | 13 | Saint-Léomer | 10 |
Doussay | 13 | Saint-Laurent-de-Jourdes | 1 |
Fleix | 1 | Saint-Macoux | 5 |
Fleuré | 7 | Saint-Martial | 2 |
Fontaine-le-Comte | 10 | Saint-Martin-l'Ars | 8 |
Frontenay-sur-Dive | 1 | Saint-Martin-la-Rivière | 9 |
Frozes | 1 | Saint-Maurice-la-Clouère | 7 |
Gençay | 10 | Saint-Pierre-d'Exideuil | 9 |
Genouillé | 14 | Saint-Pierre-de-Maillé | 23 |
Gizay | 5 | Saint-Pierre-les-Eglises | 20 |
Glénouze | 2 | Saint-Rémy-en-Montmorillon | 11 |
Gouex | 3 | Saint-Rémy-sur-Creuse | 7 |
Haims | 8 | Saint-Romain | 15 |
Ingrandes | 7 | Saint-Sauvant | 29 |
Iteuil | 15 | Saint-Sauveur | 6 |
Jardres | 7 | Saint-Savin | 12 |
Jaunay-clan | 17 | Saint-Saviol | 5 |
Jazeneuil | 14 | Saint-Secondin | 10 |
Jouhet | 4 | Sainte-Radegonde | 1 |
Journet | 10 | Saires | 4 |
Joussé | 7 | Salles-en-Toulon | 9 |
Lésigny | 9 | Sammarçolles | 5 |
L'Isle-Jourdain | 8 | Sanxay | 19 |
La Bussière | 9 | Saulgé | 8 |
La Chapelle-Montreuil | 19 | Savigné | 19 |
La Chapelle-Morthemer | 3 | Savigny-l'Evescault | 9 |
La Chapelle-Moulière | 4 | Savigny-sous-Faye | 1 |
La Chapelle-Viviers | 7 | Scorbé Clairvaux | 24 |
La Chaussée | 2 | Senillé | 3 |
La Ferrière-Airoux | 4 | Sillards | 12 |
La Grimaudière | 4 | Smarves | 9 |
La Puye | 10 | Sommières-du-clain | 14 |
La Roche-Posay | 12 | Sossais | 6 |
La Trimouille | 25 | Surin | 6 |
La Villedieu-du-clain | 4 | Targé | 4 |
Lathus | 24 | Tercé | 9 |
Latillé | 18 | Ternay | 4 |
Lauthiers | 4 | Thollet | 8 |
Lavausseau | 5 | Thuré | 31 |
Lavoux | 3 | Thurageau | 10 |
Le Bouchet | 4 | Traon | 1 |
Le Rochereau | 13 | Usseau | 6 |
Le Vigeant | 24 | Usson-du-Poitou | 23 |
Leigné-les-Bois | 5 | Véniers | 4 |
Leigné-sur-Usseau | 7 | Vézières | 11 |
Leignes-sur-Fontaine | 8 | Varennes | 1 |
Lencloître | 25 | Vaux | 18 |
Les Ormes | 4 | Vellèches | 2 |
Les Roches-Prémarie-Andillé | 5 | Vendeuvre | 36 |
Les Trois-Moutiers | 6 | Verger-sur-Dive | 2 |
Leugny | 5 | Vernon | 11 |
Lhommaizé | 9 | Verrières | 7 |
Liglet | 15 | Verrue | 3 |
Ligugé | 17 | Vicq-sur-Gartempe | 12 |
Linazay | 1 | Villemort | 5 |
Liniers | 4 | Villiers | 4 |
Lizant | 9 | Vivonne | 27 |
Loudun | 28 | Vouillé | 10 |
Luchapt | 11 | Voulême | 4 |
Lusignan | 15 | Voulon | 4 |
Lussac-les-Châteaux | 16 | Vouneuil-sous-Biard | 6 |
Magné | 8 | Vouneuil-sur-Vienne | 9 |
Maillé | 7 | Vouzailles | 13 |
Prochaines statistiques dès le 6.000éme soldats recensés, c'est-à-dire début octobre si je veux tenir le planning :)
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour toutes demandes complémentaires (je peux notamment faire des statistiques par régiments, par grade, etc...).
Je suis toujours à la recherche de "matières" relatives à l'époque (artisanat de tranchées, correspondances, journaux, carnets, etc....), alors si vous en avez, je suis intéressé :)
Bravo Fred et merci pour ce travail !
RépondreSupprimerBonjour,
RépondreSupprimerVous pouvez regarder sur mon site http://voyeaud.org vous devriez en trouver quelques-uns.
L'adresse directe http://lyon.voyeaud.org
Amitiés
Pour compléter
Supprimer5 naissances, 1 domicile, 0 décès, 32 casernes
Amitiés
Merci Gloria !
RépondreSupprimerYannick, sacré boulot :)
Merci,
SupprimerJe suis actuellement en train de saisir un journal hebdomadaire (Vienne et la guerre) paru entre 9/1914 et 8/1919. Il semblerai que cela soit un cas rare. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la censure militaire et politique...
Là aussi il y aura des surprises pour les chercheurs.
Je pense que je vais chercher une moulinette pour faire apparaître en fonction de la date les infos du jour publiées dans ce journal.
Actuellement j'en suis à (en entrées):
1055 tués
3353 militaires
1513 illustrations
643 textes
38 annexes
3041 civils
26 évènements pour des corps liés à Vienne
68 évènements ne concernant que Vienne
1248 jours avec des évènements (il y aura un peu plus que de jours de conflits)
10217 lieux
214 navires
172 camps de prisonniers (Allemagne)
Il n'y a plus que 150 photos à traiter avant la publication officielle.
Amitiés
Bravo Fred pour ce travail !
RépondreSupprimerJ'ai commencé un petit article sur ceux de Savigné. A bientôt, Seb
Bonjour, bravo pour cette initiative. Concernant les causes de décès après l'Armistice, on peut aussi citer les "accidents" survenus lors du déminage des champs de bataille. C'est le cas de mon arrière-grand-père, mort dans ces conditions en Italie (non originaire de la Vienne). Cordialement, Sébastien.
RépondreSupprimerBravo et bon courage ; je fais la même chose sur les Deux-Sèvres, mais je ne publierai pas sur le net pour ne pas être pillé comme je l'ai été pour une photo de monument ; ma base est actuellement riche de plus de 5000 noms de Morts pour la France figurant sur les monuments des Deux-Sèvres.
RépondreSupprimer