Je me suis un peu "embourbé" dans le recensement avec les noms de familles qui commencent par les lettre "L" et "M" et j'ai perdu un peu de temps du coup. Je suis actuellement à la moitié des noms de familles qui débutent par la lettre "P", et j'entame donc la dernière étape finale !
En parallèle de ces recensements, j'ai commencé à compléter les billets de blog des soldats avec les éléments que j'ai pu trouvé. (article de presse, registre matricule, etc, etc...).
Pour mémoire (car la question me revient souvent), l'article sera publié 100 ans jour pour jour après la date de décès du soldat.
Deuxième travail en cours, le recensement des soldats dont la mort n'a pas été imputé au service, les fameux Non Morts pour la France, qui à mon sens, méritent eux aussi les honneurs.
Merci à Madame Coussay qui a repris ce travail de recensement sur les NMPLF d'ailleurs :)
A l'heure actuelle, un peu moins de 300 soldats originaires de la Vienne "Non Morts Pour la France" ont été recensés, il faut que je vérifie que le statut de "Mort Pour la France" ne leurs a pas été attribué ultérieurement (et accessoirement, que je prépare et planifie leur billet de blog). Bref, il reste du boulot !
Voila les statistiques pour les 9.000 soldats recensés et natifs de la Vienne :
Et enfin, le recensement par commune de la Vienne :
Adriers | 71 | Mairé | 16 |
Amberre | 22 | Maisonneuve | 8 |
Anché | 17 | Marçay | 45 |
Angles-sur-l'Anglin | 20 | Marigny-Brizay | 31 |
Angliers | 14 | Marigny-Chémereau | 19 |
Antigny | 39 | Marnay | 34 |
Antran | 10 | Martaizé | 21 |
Arçay | 12 | Massognes | 11 |
Archigny | 48 | Maulay | 16 |
Aslonnes | 25 | Mauprévoir | 63 |
Asnières-sur-Blour | 25 | Mazerolles | 18 |
Asnois | 12 | Mazeuil | 15 |
Aulnay | 4 | Messais | 8 |
Availles-en-Châtellerault | 18 | Messemé | 7 |
Availles-Limouzine | 72 | Migné | 56 |
Avanton | 16 | Mignaloux-Beauvoir | 17 |
Ayron | 30 | Millac | 35 |
Béruges | 34 | Mirebeau | 62 |
Béthines | 34 | Moncontour | 10 |
Basses | 5 | Mondion | 7 |
Beaumont | 28 | Montamisé | 31 |
Bellefonds | 11 | Montgauguier | 7 |
Benassay | 44 | Monthoiron | 31 |
Berrie | 16 | Montmorillon | 112 |
Berthegon | 12 | Montreuil-Bonnin | 27 |
Beuxes | 8 | Monts-Sur-Guesnes | 11 |
Biard | 10 | Morthemer | 6 |
Bignoux | 5 | Morton | 9 |
Blanzay | 46 | Moulismes | 41 |
Blaslay | 14 | Moussac | 45 |
Bonnes | 43 | Mouterre-Silly | 18 |
Bonneuil-Matours | 26 | Mouterre-sur-Blourde | 25 |
Bouresse | 47 | Nérignac | 9 |
Bourg-Archambault | 26 | Naintré | 57 |
Bournand | 20 | Nalliers | 15 |
Brigueil-le-Chantre | 55 | Neuville-du-Poitou | 64 |
Brion | 5 | Nieuil l'Espoir | 16 |
Brux | 42 | Notre-Dame-d'Or | 5 |
Buxerolles | 17 | Nouaillé Maupertuis | 24 |
Buxeuil | 22 | Nueil-sous-Faye | 23 |
Ceaux-en-Couhé | 30 | Orches | 30 |
Ceaux-en-Loudun | 26 | Ouzilly | 33 |
Celle l'Evescault | 60 | Ouzilly-Vignolles | 10 |
Cenon-sur-Vienne | 5 | Oyré | 22 |
Cernay | 15 | Paizay-le-sec | 21 |
Châtain | 31 | Payré | 51 |
Château-Garnier | 35 | Payroux | 48 |
Château-Larcher | 19 | Persac | 75 |
Châtellerault | 384 | Pindray | 26 |
Châtillon | 5 | Plaisance | 10 |
Chéneché | 10 | Pleumartin | 42 |
Chabournay | 31 | Poitiers | 622 |
Chalais | 10 | Port-de-Piles | 4 |
Chalandray | 38 | Pouançay | 6 |
Champagné-le-sec | 6 | Pouant | 20 |
Champagné-Saint-Hilaire | 52 | Pouillé | 19 |
Champigny-le-sec | 35 | Pouzioux | 15 |
Champniers | 21 | Pressac | 45 |
Chapelle-Bâton | 22 | Prinçay | 16 |
Charrais | 11 | Queaux | 74 |
Charroux | 52 | Quinçay | 28 |
Chasseneuil-du-Poitou | 37 | Ranton | 9 |
Chaunay | 72 | Raslay | 5 |
Chauvigny | 44 | Roiffé | 14 |
Chenevelles | 18 | Romagne | 67 |
Cherves | 24 | Rossay | 3 |
Chiré-en-Montreuil | 24 | Rouillé | 61 |
Chouppes | 19 | Sèvres-Anxaumont | 21 |
Cissé | 25 | Sérigny | 22 |
Civaux | 27 | Saint-Benoit | 39 |
Civray | 56 | Saint-Cassien | 5 |
Claunay-en-Loudun | 6 | Saint-Chartres | 9 |
Cloué | 14 | Saint-Christophe | 10 |
Colombiers | 32 | Saint-Clair | 11 |
Couhé | 46 | Saint-Cyr | 15 |
Coulombiers | 16 | Saint-Gaudent | 10 |
Coulonges | 28 | Saint-Genest-d'Ambière | 38 |
Coussay | 20 | Saint-Georges-les-BX | 38 |
Coussay-les-bois | 31 | Saint-Germain | 28 |
Craon | 15 | Saint-Gervais-les-3-clochers | 50 |
Croutelle | 2 | Saint-Jean-de-Sauves | 33 |
Cuhon | 18 | Saint-Julien-l'Ars | 23 |
Curçay-sur-Dive | 14 | Saint-Léger-de-Montbrillais | 17 |
Curzay-sur-Vonne | 30 | Saint-Léomer | 20 |
Dangé-Saint-Romain | 17 | Saint-Laon | 2 |
Dercé | 8 | Saint-Laurent-de-Jourdes | 14 |
Dienné | 7 | Saint-Macoux | 26 |
Dissay | 32 | Saint-Martial | 17 |
Doussay | 24 | Saint-Martin-l'Ars | 34 |
Fleix | 5 | Saint-Martin-la-Rivière | 27 |
Fleuré | 17 | Saint-Maurice-la-Clouère | 35 |
Fontaine-le-Comte | 19 | Saint-Pierre-d'Exideuil | 23 |
Frontenay-sur-Dive | 8 | Saint-Pierre-de-Maillé | 60 |
Frozes | 7 | Saint-Pierre-les-Eglises | 53 |
Gençay | 24 | Saint-Rémy-en-Montmorillon | 22 |
Genouillé | 38 | Saint-Rémy-sur-Creuse | 13 |
Gizay | 11 | Saint-Romain | 45 |
Glénouze | 2 | Saint-Romain-sur-Vienne | 11 |
Gouex | 21 | Saint-Sauvant | 75 |
Guesnes | 7 | Saint-Sauveur | 23 |
Haims | 28 | Saint-Savin | 29 |
Ingrandes | 30 | Saint-Saviol | 14 |
Iteuil | 31 | Saint-Secondin | 44 |
Jardres | 23 | Sainte-Radegonde | 2 |
Jaunay-clan | 52 | Saires | 13 |
Jazeneuil | 46 | Saix | 4 |
Jouhet | 21 | Salles-en-Toulon | 26 |
Journet | 53 | Sammarçolles | 21 |
Joussé | 16 | Sanxay | 33 |
Lésigny | 22 | Saulgé | 39 |
L'Isle-Jourdain | 33 | Savigné | 53 |
La Bussière | 27 | Savigny-l'Evescault | 17 |
La Chapelle-Montreuil | 42 | Savigny-sous-Faye | 17 |
La Chapelle-Morthemer | 14 | Scorbé Clairvaux | 52 |
La Chapelle-Moulière | 10 | Senillé | 15 |
La Chapelle-Viviers | 19 | Sillars | 35 |
La Chaussée | 3 | Smarves | 27 |
La Ferrière-Airoux | 15 | Sommières-du-clain | 43 |
La Grimaudière | 11 | Sossais | 10 |
La Puye | 35 | Surin | 11 |
La Roche-Posay | 48 | Targé | 15 |
La Trimouille | 58 | Tercé | 31 |
La Villedieu-du-clain | 15 | Ternay | 7 |
Lathus | 68 | Thollet | 23 |
Latillé | 51 | Thuré | 65 |
Lauthiers | 7 | Thurageau | 40 |
Lavausseau | 24 | Traon | 1 |
Lavoux | 27 | Usseau | 18 |
Le Bouchet | 10 | Usson-du-Poitou | 84 |
Le Rochereau | 31 | Véniers | 12 |
Le Vigeant | 66 | Vézières | 21 |
Leigné-les-Bois | 18 | Varennes | 7 |
Leigné-sur-Usseau | 13 | Vaux | 46 |
Leignes-sur-Fontaine | 22 | Vaux-sur-Vienne | 4 |
Lencloître | 69 | Vellèches | 13 |
Les Ormes | 32 | Vendeuvre | 84 |
Les Roches-Prémarie-Andillé | 21 | Verger-sur-Dive | 5 |
Les Trois-Moutiers | 17 | Vernon | 29 |
Leugny | 20 | Verrières | 29 |
Lhommaizé | 26 | Verrue | 21 |
Liglet | 40 | Vicq-sur-Gartempe | 50 |
Ligugé | 41 | Villemort | 10 |
Linazay | 7 | Villiers | 11 |
Liniers | 9 | Vivonne | 78 |
Lizant | 19 | Vouillé | 41 |
Loudun | 98 | Voulême | 17 |
Luchapt | 36 | Voulon | 5 |
Lusignan | 48 | Vouneuil-sous-Biard | 21 |
Lussac-les-Châteaux | 34 | Vouneuil-sur-Vienne | 36 |
Magné | 23 | Vouzailles | 19 |
Maillé | 11 | Yversay | 4 |
Si vous souhaitez des informations plus précises, n'hésitez surtout pas à me contacter !
Plus que quelques semaines avant la publication des premiers billets, et encore plus de 2.000 poilus à recenser...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire